![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Modele | |||||
Cielo | Laganza | Lanos | Magnus | Matiz | Nubira |
4 usi, motor EURO II 4 cilindri, 80 CP, directie servoasistata, consum maxim 9.8l/100Km | 4 usi, EURO II, 1998 cmc, 133 CP, consum maxim 15.8l/100Km | 4 usi, 106 CP, 180 Km/h, consum maxim 10.2l/100Km | 4 usi, 148 CP, 206Km/h | 4 usi, EURO II, motor 3 cilindri, 796 cmc, 51 CP, 7.4l/100Km urban | 4 usi, EURO II MPI, motor 1598 cmc, 106 CP, 10.5l/100Km urban |
Tacuma | Tico | ||||
4 usi, 129 CP, consum maxim 10.8l/100Km | 4 usi, EURO II, 796 cmc, 42 CP, consum 4l/100Km | ||||
Dealer | Telefon | Fax | Mobil | Adresa | e-mail |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |